Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Dispositif visé par le zonage (1) | Zone A | Zone B | Zone C |
Amortissement Robien-classique | 21,72 € | 15,10 € | 10,87 € |
Déduction de 26 % Besson-ancien | 17,37 € | 11,35 € | 8,22 € |
Déduction de 30 % Borloo-ancien secteur intermédiaire | 17,37 € | 11,35 € | 8,22 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur social (2) | 6,26 € | 5,70 € | 5,12 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur très social (2) | 5,93 € | 5,54 € | 4,93 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur social- loyers dérogatoires (2) (3) | 9,38 € | 7,75 € | 6,04 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur très social- loyers dérogatoires (2) (3) | 8,55 € | 6,61 € | 5,47 € |
1 : Les plafonds de loyers mensuels sonts fixés aux 4/5, arrondis au centime d'euro superieur, de ceux applicables dans le cadre de l'amortissement Robien-recentré (CGI, ann. III, art. 2 terdecies C).
2 : L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (2009-323 du 25 mars 2009) porte le taux de la déduction spécifique pour les logements conventionnés loués dans le secteur social (ou très social) de 45 % à 60 %. Cette disposition s'applique à compter du 28 mars 2009.
3 : Ces plafonds, qui sont fixés par la circulaire du 30 décembre 2009 relative à la fixation du loyer et des redevances maximum des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ont pour objectif de tenir compte du coût élevé du prix de la location des logements situés dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu. L'instruction de l'ANAH du 31 décembre 2007 publiée au Bulletin officiel équipement du 25 février 2008 sous la référence n°2007-04 fixe les conditionsrelatives à l'application du loyer dérogatoire en fonction du niveau des loyers de marché.
Zones | Plafonds de loyers |
I bis | 15,56 € |
I | 13,78 € |
II | 10,64 € |
III | 10,04 € |
Zones (1) | Amortissement Robien-recentré | Amortissement Borloo-neuf (3) |
A | 21,72 € | 17,38 € |
B1 | 15,10 € | 12,08 € |
B2 | 12,35 € | 9,88 € |
C (2) | 9,05 € | 7,24 € |
1 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09.
2 : Seuls les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 dans une des communes comprises en zone C ouvrent droit au bénéfice du dispositif. La liste des communes comprises dans la zone C est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06.
3 : Les plafonds de loyer mensuels sont fixés aux 4/5, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux applicables dans le cadre de l'amortissement Robien-recentré (CGI, ann. III, art. 2 terdecies C).
Composition du foyer locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | |
Personne seule | 44 306 € | 34 243 € | 29 964 € |
Couple | 66 215 € | 45 726 € | 40 274 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 79 595 € | 54 988 € | 48 214 € |
- 2 personnes à charge | 95 342 € | 66 381 € | 58 350 € |
- 3 personnes à charge | 112 867 € | 78 087 € | 68 484 € |
- 4 personnes à charge | 127 005 € | 88 000 € | 77 251€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | +9 816 € | + 8 774 € |
1 : Baux reconduits ou renouvelés en 2010 (déduction ou amortissement Besson) et baux conclus ou rénouvelés en 2010 (déduction Borloo-ancien)
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communeslimitrophes | Ile-de-France hors Pariset communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 21 802 € | 21 802 € | 18 955 € |
Couple | 32 584 € | 32 584 € | 25 313 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 42 715 € | 39 170 € | 30 441 € |
- 2 personnes à charge | 50 999 € | 46 917 € | 36 748 € |
- 3 personnes à charge | 60 678 € | 55 541 € | 43 231 € |
- 4 personnes à charge | 68 273 € | 62 500 € | 48 720 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 607 € | + 6 964 € | +5 435 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010 (c. constr. et hab. art. L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 1°).
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communeslimitrophes | Ile-de-France hors Pariset communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 11 993 € | 11 993 € | 10 424 € |
Couple | 19 551 € | 19 551 € | 15 188 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 25 629 € | 23 501 € | 18 264 € |
- 2 personnes à charge | 28 051 € | 25 804 € | 20 323 € |
- 3 personnes à charge | 33 371 € | 30 549 € | 23 778 € |
- 4 personnes à charge | 37 554 € | 34 376 € | 26 796 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 185 € | + 3 830 € | + 2 988 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C (2) | |
Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € | 29 964 € |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € | 40 274 € |
Personne seule ou couple avec : | ||||
- 1 personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € | 48 214 € |
- 2 personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € | 58 350 € |
- 3 personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € | 68 484 € |
- 4 personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € | 77 251 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € | + 8 774 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010
Dispositif | Plafond mensuel de loyer par m2 | |
Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
Scellier | ||
Zone A (1) | 21,72 | 17,38 |
Zone B1 (1) | 15,10 | 12,08 |
Zone B2 (1) | 12,35 | 9,88 |
Zone C (sous réserve d'agrément) | 9,05 | - |
Scellier Outre-mer (2) | ||
DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | 12,04 | 9,63 |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna | 15,33 | 12,78 |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09.
2 : Investissements réalisés à compter du 31 décembre 2009 et dont les baux ont été conclus à compter du 1er janvier 2010.
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168€ |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302€ |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
- 2 personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
- 3 personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
- 4 personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |
DOM, Saint-Martin,Saint-Barthélemy, Mayotte | Polynésie françaiseNouvelle-CalédonieSaint-Pierre-et-MiquelonIles Wallis-et-Futuna | |
Personne seule | 25 929 € | 22 883 € |
Couple | 34 627 € | 42 321 € |
Personne seule ou couple avec : | ||
- 1 personne à charge | 41 641 € | 44 769 € |
- 2 personnes à charge | 50 267 € | 47 217 € |
- 3 personnes à charge | 59 136 € | 50 487 € |
- 4 personnes à charge | 66 645 € | 53 759 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 435 € | +3 433 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010
Date de dernière mise à jour : 11/03/2014
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés