Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Revenu net fiscal professionnel 2016 hors dividendes (en euros) (1) | Indemnités annuelles (en euros) | ||||
de 19 614 à 39 227 | 15 691 | 1 | 898 | 1 347 | 2 020 |
de 39 228 à 78 455 | 31 382 | 2 | 1 796 | 2 694 | 4 041 |
de 78 456 à 117 683 | 47 074 | 3 | 2 694 | 4 041 | 6 061 |
de 117 684 à 156 911 | 62 765 | 4 | 3 592 | 5 388 | 8 081 |
de 156 912 à 196 139 | 78 456 | 5 | 4 490 | 6 734 | 10 102 |
à partir de 196 140 | 94 147 | 6 | 5 388 | 8 081 | 12 122 |
1 : (1) Revenu professionnel net fiscal hors dividendes, jetons de présence, primes constituées de capitaux à valeurs mobilières.
(2) Cotisation appelée à 75 % du taux conventionnel.
Date de dernière mise à jour : 13/01/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés