Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Base 100 en 2015 | Pondérations 2017 | juin | Variation | Variation |
Ensemble des ménages | 10000 | 101,32 | 0,0 % | 0,7 % |
Ensemble CVS (1) | 10000 | 100,97 | 0,0 % | 0,7 % |
Alimentation | 1627 | 101,55 | - 0,3 % | 0,8 % |
Produits frais | 235 | 106,94 | - 2,3 % | 1,5 % |
Autre alimentation | 1392 | 100,70 | 0,1 % | 0,6 % |
Tabac | 188 | 102,54 | - 0,2 % | 2,4 % |
Produits manufacturés | 2617 | 99,91 | 0,1 % | - 0,3 % |
Habillement et chaussures | 433 | 105,20 | 0,4 % | 1,7 % |
Produits de santé | 433 | 94,89 | - 0, 1 % | - 2,2 % |
Autres produits manufacturés | 1751 | 99,94 | 0,0 % | - 0,3 % |
Énergie | 748 | 101,27 | - 1,1% | 1,9 % |
Énergie dont produits pétroliers | 378 | 100,83 | - 2,2 % | 1,6 % |
Services | 4820 | 101,99 | 0,3 % | 0,9 % |
Loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères | 779 | 101,06 | 0,0 % | 0,5 % |
Services de santé | 600 | 101,93 | 0,6 % | 1,6 % |
Transports | 282 | 100,00 | 2,1 % | 2,2 % |
Communications | 242 | 97,61 | - 1,0 % | - 4,9 % |
Autres services | 2917 | 102,80 | 0,2 % | 1,3 % |
Ensemble hors loyers et hors tabac | 9183 | 101,35 | 0,0 % | 0,7 % |
Ensemble (hors tabac) | 9812 | 101,30 | 0,0 % | 0,7 % |
Ménages urbains (ensemble hors tabac) | 9710 | 101,18 | 0,0 % | 0,6 % |
Ménages du 1erquintile de la distribution des niveaux de vie* | 9705 | 100,98 | 0,0 % | 0,6 % |
1 : Corrigé des variations saisonnières.
2 : Indices de référence pour l'indexation du SMIC et du minimum garanti (c. trav. art. R.3231-2 modifié) Insee informations rapides - 13/07/2017 n° 184.
Indice des prix à la consommation | Juin | Variation | Variation |
Ensemble | 101,58 | 0,0 % | 0,8 % |
Date de dernière mise à jour : 13/07/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés