Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Taux applicable en 2017 (BOFIP-IR-DOMIC-10-20-20-10-26/12/2016)
| Taux de 0 % | Taux de 12 % (1) | Taux de 20 % (1) |
Durée de l'activité | Fraction | Fraction | Fraction |
Année | 14 461 € | de 14 461 € à 41 951 € | 41 951 € |
Trimestre | 3 615 € | de 3 615 € à 10 488 € | 10 488 € |
Mois | 1 205 € | de 1 205 € à 3 496 € | 3 496 € |
Semaine | 278 € | de 278 € à 807 € | 807 € |
Jour ou fraction de jour | 46 € | de 46 € à 134 € | 134 € |
1 : Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés à 8 % et 14,4 % si l'activité est exercée dans les DOM ou si le paiement des arrérages y est opéré.
Date de dernière mise à jour : 06/07/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés