Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
1982 | 831,8 | 850,7 | 868,2 | 876,6 | 885,8 | 893,9 | 899,1 | 900,5 | 901,9 | 905,1 | 916 | 930,5 |
1983 | 950 | 962,4 | 974,9 | 980,9 | 987,3 | 989,5 | 997 | 1 002,7 | 1 016,4 | 1 026,4 | 1 040,0 | 1 040,5 |
1984 | 105,3 | 106,6 | 108 | 108,4 | 108,7 | 108,7 | 109,3 | 109,7 | 110,3 | 110,8 | 111,2 | 111,5 |
1985 | 112,2 | 112,9 | 113,6 | 113,9 | 114,1 | 114,1 | 114,2 | 114,6 | 115,2 | 115,8 | 116,3 | 116,5 |
1986 | 117,2 | 117,9 | 118,9 | 119,2 | 120 | 120,6 | 121,6 | 121,3 | 121,6 | 121,7 | 121,9 | 122 |
1987 | 122,5 | 123,1 | 123,9 | 124,2 | 124,4 | 124,5 | 124,6 | 124,7 | 124,9 | 125,1 | 125,7 | 126,2 |
1988 | 127,4 | 128,2 | 129,3 | 129,5 | 129,8 | 130 | 130,1 | 130,4 | 130,7 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
1989 | 132 | 133,3 | 135,1 | 135,8 | 136,5 | 136,7 | 136,9 | 137,3 | 137,6 | 137,8 | 138,1 | 139 |
1990 | 140,2 | 141,4 | 143,2 | 143,3 | 143,4 | 143,5 | 143,6 | 144,4 | 144,7 | 145,7 | 146,4 | 146,9 |
1991 | 147,8 | 148,7 | 150,2 | 151,1 | 151,7 | 151,8 | 151,8 | 152,4 | 152,9 | 153,5 | 153,6 | 154,4 |
1992 | 154,5 | 154,8 | 154,9 | 155,6 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 156 | 156,6 | 157 | 157,2 | 158,3 |
1993 | 159,2 | 160,2 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,7 | 161,6 |
1994 | 162,5 | 163 | 163,2 | 163,5 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164,1 |
1995 | 164,5 | 165,6 | 166,2 | 166,7 | 166,8 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
1996 | 167,2 | 167,7 | 168,8 | 168,9 | 169,4 | 169,9 | 169,9 | 170,3 | 170,7 | 171,2 | 171,7 | 172,2 |
1997 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,7 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
1998 | 173,6 | 174,4 | 174,7 | 175 | 175,1 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
1999 | 175,4 | 176,5 | 176,9 | 177,9 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 179,1 | 180 | 180,6 | 182 | 183,6 |
2000 | 184,8 | 186,7 | 187,1 | 188 | 189 | 190,1 | 191 | 191,6 | 191,6 | 192,5 | 193,6 | 194,4 |
2001 | 194,4 | 194,4 | 194,5 | 195,1 | 195,5 | 196,1 | 196,9 | 196,9 | 197,6 | 198 | 198,9 | 199,1 |
2002 | 199,8 | 200,3 | 200,7 | 201,1 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 200,9 | 201 | 201,8 |
2003 | 201,8 | 202 | 202,4 | 202,9 | 203,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,7 | 204,7 | 204,7 | 204,8 |
2004 | 205 | 205 | 205 | 205,4 | 205,7 | 206 | 206,4 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
2005 | 206,3 | 206,7 | 207,2 | 207,3 | 208,4 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 209 | 209,1 | 209,1 | 209,5 |
2006 | 209,6 | 209,6 | 210,4 | 211 | 212,6 | 213,6 | 213,8 | 214,1 | 214,2 | 214,9 | 215,6 | 216,5 |
2007 | 216,9 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218,5 | 218,5 | 219 | 219,5 | 219,8 | 220,4 |
2008 | 220,9 | 221,4 | 221,8 | 223,3 | 223,6 | 223,7 | 224,4 | 225,2 | 225,7 | 226,1 | 226,8 | 227,7 |
2009 | 227,8 | 227,9 | 228 | 228 | 228,1 | 228,4 | 228,6 | 228,7 | 229,8 | 229,8 | 230,1 | 230 |
2010 | 230,5 | 230,5 | 230,6 | 230,6 | 230,6 | 231 | 231,3 | 231,6 | 232 | 232,5 | 233,3 | 233 |
2011 | 233,4 | 233,9 | 234,4 | 234,5 | 234,6 | 234,7 | 235,1 | 235,9 | 236,6 | 236,8 | 237,3 | 238,2 |
2012 | 238,6 | 238,9 | 239,4 | 239,7 | 239,7 | 240,3 | 240,6 | 241,0 | 241,6 | 242,2 | 242,6 | 243.4 |
2013 | 243,7 | 243,7 | 243,7 | 244,4 | 244.6 | 245,0 | 246,0 | 245,8 | 245,4 | 245,4 | 245,6 | 244,9 |
2014 | 245,7 | 245,6 | 245,2 | 244,7 | 244,7 | 244,7 | 245,2 | 244,8 | 244,9 | 245,1 | 245,5 | 246,1 |
2015 | 246,7 | 246,8 | 247,8 | 248,2 | 250,2 | 250,7 | 251,1 | 251,6 | 252,4 | 252,8 | 253,3 | 253,6 |
2016 | 253,4 | 253,7 | 254,1 | 254,6 | 254,9 | 255,1 | 255,7 | 255,7 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,3 |
2017 | 258,4 | 259,2 | 260,5 | 260,8 |
Date de dernière mise à jour : 06/07/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés