Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Catégories de prêts | Taux effectif | Seuil de l'usure |
Professionnels (personnes physiques ou morales) | ||
Découverts | 10,45 % | 13,93 % |
Personnes morales sans activité professionnelle | ||
Prêts en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 3,23 % | 4,31 % |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux variable | 1,36 % (1) | 1,81 % |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux fixe | 1,68 % | 2,24 % |
Découverts | 10,45 % | 13,93 % |
Autres prêts d'une durée initiale n'excédant pas 2 ans | 1,34 % | 1,79 % |
Particuliers - prêts immobiliers supérieurs à 75 000 € | ||
Prêts à taux fixe : |
|
|
- Prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,09 % | 2,79 % |
- Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,12 % | 2,83 % |
- Prêts d'une durée d'au moins 20 ans | 2,26 % | 3,01 % |
Prêts à taux variable | 1,82 % | 2,43 % |
Prêts-relais | 2,43 % | 3,24 % |
Particuliers - Crédits de trésorerie | ||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € (2) | 15,90 % | 21,20 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € (2) | 9,37 % | 12,49 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € (2) | 4,47 % | 5,96 % |
1 : Ce taux est utilisé par la Direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
2 : Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Date de dernière mise à jour : 14/02/2019
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2019 - Tous droits réservés