Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Catégories de prêts | Taux effectif | Catégories de prêts | Taux effectif |
Professionnels (personnes physiques ou morales) | |||
Découverts | 9,89 % | 13,39 % | |
Personnes morales sans activité professionnelle | |||
Prêts en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 4,77 % | 6,32 % | |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux variable | 1,85 % | 2,47 % | |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux fixe | 1,99 % | 2,65 % | |
Découverts | 9,97 % | 13,29% | |
Autres prêts d'une durée initiale n'excédant pas 2 ans | 1,80 % | 2,40 % | |
Particuliers - prêts immobiliers | |||
Prêts à taux fixe | 2,71 % | 3,61 % | |
Prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,55 % | 3,40 % | |
Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,51 % | 3,35 % | |
Prêts d'une durée d'au moins 20 ans | 2,53 % | 3,37 % | |
Prêts à taux variable | 2,12 % | 3,83 % | |
Prêts-relais | 2,57 % | 3,43 % | |
Particuliers - Crédits de trésorerie | |||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € (2) | 14,97 % | 19,96 % | |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € (2) | 9,94 % | 13,25 % | |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € (1) | 4,99 % | 6,65 % | |
1 : Ce taux est utilisé par la Direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
2 : Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Date de dernière mise à jour : 11/01/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés