Calculez le montant de vos frais kilométriques selon le barème fiscal en vigueur.
Barème fiscal de remboursement kilométriques pour l'imposition des revenus 2023
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit sont hors frais de garage (stationnement), hors frais de péage d'autoroute et hors intérêts d'emprunt. Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant :
Automobiles (d = distance parcourue)
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu'à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 Km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0.529 | (d x 0.316) + 1 065 | d x 0.370 |
4 CV | d x 0.606 | (d x 0.340) + 1 330 | d x 0.407 |
5 CV | d x 0.636 | (d x 0.357) + 1 395 | d x 0.427 |
6 CV | d x 0.665 | (d x 0.374) + 1 457 | d x 0.447 |
7 CV et plus | d x 0.697 | (d x 0.394) + 1 515 | d x 0.470 |
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu'à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0.395 | (d x 0.099) + 891 | d x 0.248 |
3, 4, 5 CV | d x 0.468 | (d x 0.082) + 1 158 | d x 0.275 |
Plus de 5 CV | d x 0.606 | (d x 0.079) + 1 583 | d x 0.343 |
Puissance administrative (en CV) | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
50 CC et moins | d x 0.315 | (d x 0.079) + 711 | d x 0.198 |
© FIDUCIAL 2025 - Tous droits réservés