Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
TBB (taux de base bancaire) | 6,60 % depuis le 15 octobre 2001 |
TME (taux moyen des emprunts d'Etat à long terme) | 0,6500 % en novembre 2017 |
TMO (taux moyen des emprunts obligataires) | 0,8500 % en novembre 2017 |
TMOP (taux moyen de rendement | 1,15 % au 1er semestre 2017 |
EONIA (taux fin de mois) | - 0,346 % au 29/12/2017 |
Euribor (taux interbancaire) 3 mois | - 0,329 % au 29/12/2017 |
Euribor (taux interbancaire) 1 an | - 0,186 % au 29/12/2017 |
Taux Refi (ou Repo) de la BCE | 0,00 % depuis le 16 mars 2016 |
TMP (taux moyen des prêts à taux variable | 1,67 % au 2e trimestre 2017 |
Date de dernière mise à jour : 08/01/2018
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés