Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
TME (taux moyen des emprunts d'Etat à long terme) | - 0,03 % en mars 2020 |
TMO (taux moyen des emprunts obligataires) | - 0,17 % en mars 2020 |
TMOP (taux moyen de rendement | 0,12 % au 2e semestre 2019 |
EONIA (taux fin de mois) | - 0,437 % au 31/03/2020 |
Euribor (taux interbancaire) 3 mois | - 0,363 % au 31/03/2020 |
Euribor (taux interbancaire) 1 an | - 0,171 % au 31/03/2020 |
Taux Refi (ou Repo) de la BCE | 0,00 % depuis le 16 mars 2016 |
TMP (taux moyen des prêts à taux variable | 1,27 % pour le 4e trimestre 2019 |
Date de dernière mise à jour : 29/04/2020
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2021 - Tous droits réservés