Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
4e tr. 2016 | 1e tr. 2017 | 2e tr. 2017 | 3e trimestre 2017 | 4e trimestre 2017 | |
Indice | 1 645 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
Date de publication | 21/03/2017 | 20/06/2017 | 19/09/2017 | 19/12/2017 | 21/03/2018 |
% sur 1 an | + 0,98 % | +2,17 % | + 2,59 % | + 1,64 % | + 1,34 % |
% sur 3 ans | + 1,86 % | + 0,12% | + 2,65 % | + 2,64 % | + 2,58 % |
% sur 9 ans | + 11,60 % | + 10,22 % | + 6,53% | + 4,77 % | + 9,46 % |
Date de dernière mise à jour : 26/06/2018
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés