Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
* Attention, révision des index de juillet, août et septembre 2020. Ces index ont été exceptionnellement révisés par l’INSEE en janvier 2021 à l’occasion de la publication de l’index d’octobre 2020, pour tenir compte de la révision de l’indice du coût horaire du travail (Insee- informations rapides du 14 janvier 2021, n° 2021- 006). Les valeurs actualisées sont celles publiées dans le présent tableau.
Mois | Année | Date du JO | Valeur |
Octobre | 2020 | 14/01/2021 | 112,9 |
Septembre | 2020 | 14/01/2021 | 112,9* |
Août | 2020 | 14/01/2021 | 112,5* |
Juillet | 2020 | 14/01/2021 | 112,2* |
Juin | 2020 | 15/09/2020 | 112,0 |
Mai | 2020 | 22/08/2020 | 111,7 |
Avril | 2020 | 16/07/2020 | 111,5 |
Mars | 2020 | 18/06/2020 | 111,7 |
Février | 2020 | 15/05/2020 | 111,8 |
Janvier | 2020 | 14/04/2020 | 111,8 |
Décembre | 2019 | 23/03/2020 | 111,6 |
Novembre | 2019 | 14/02/2020 | 111,3 |
Octobre | 2019 | 16/01/2020 | 111.4 |
Septembre | 2019 | 19/12/2019 | 111.4 |
Août | 2019 | 15/11/2019 | 111.6 |
Juillet | 2019 | 18/10/2019 | 111.2 |
Juin | 2019 | 20/09/2019 | 111.2 |
Mai | 2019 | 22/08/2019 | 111.0 |
Avril | 2019 | 17/07/2019 | 110.9 |
Mars | 2019 | 21/06/2019 | 110.6 |
Février | 2019 | 15/05/2019 | 110.3 |
Janvier | 2019 | 17/04/2019 | 110.1 |
Décembre | 2018 | 22/03/2019 | 109.7 |
Novembre | 2018 | 15/02/2019 | 109.7 |
Octobre | 2018 | 16/01/2019 | 109.7 |
Septembre | 2018 | 19/12/2018 | 109.5 |
Août | 2018 | 14/11/2018 | 109.5 |
Juillet | 2018 | 11/10/2018 | 109.2 |
Juin | 2018 | 14/09/2018 | 109.0 |
Mai | 2018 | 10/08/2018 | 109.0 |
Avril | 2018 | 16/07/2018 | 108.7 |
Mars | 2018 | 26/06/2018 | 108.7 |
Février | 2018 | 15/05/2018 | 108.5 |
Janvier | 2018 | 12/04/2018 | 108.3 |
Décembre | 2017 | 21/03/2018 | 108.0 |
Novembre | 2017 | 14/02/2018 | 107.4 |
Octobre | 2017 | 16/01/2018 | 107.2 |
Septembre | 2017 | 21/12/2017 | 107.1 |
Août | 2017 | 14/11/2017 | 106.6 |
Juillet | 2017 | 12/10/2017 | 106.3 |
Juin | 2017 | 15/09/2017 | 106.2 |
Mai | 2017 | 10/08/2017 | 106.2 |
Avril | 2017 | 13/07/2017 | 106.3 |
Mars | 2017 | 16/06/2017 | 106.1 |
Février | 2017 | 15/05/2017 | 105.9 |
Janvier | 2017 | 13/04/2017 | 105.7 |
Décembre | 2016 | 17/03/2017 | 105.2 |
Novembre | 2016 | 15/02/2017 | 104.9 |
Octobre | 2016 | 14/01/2017 | 104.8 |
Septembre | 2016 | 21/12/2016 | 104.8 |
Août | 2016 | 17/11/2016 | 104.7 |
Juillet | 2016 | 13/10/2016 | 104.5 |
Juin | 2016 | 21/09/2016 | 104.4 |
Mai | 2016 | 13/08/2016 | 103.8 |
Avril | 2016 | 14/07/2016 | 103.3 |
Mars | 2016 | 22/06/2016 | 103.2 |
Février | 2016 | 15/05/2016 | 103.2 |
Janvier | 2016 | 14/04/2016 | 103.3 |
Décembre | 2015 | 21/03/2016 | 103.3 |
Novembre | 2015 | 12/02/2016 | 103.7 |
Octobre | 2015 | 16/01/2016 | 103.8 |
Septembre | 2015 | 18/12/2015 | 104.0 |
Août | 2015 | 20/11/2015 | 104.5 |
Juillet | 2015 | 15/10/2015 | 104.6 |
Juin | 2015 | 16/09/2015 | 104.6 |
Mai | 2015 | 14/08/2015 | 104.7 |
Avril | 2015 | 16/07/2015 | 104.5 |
Mars | 2015 | 12/06/2015 | 104.5 |
Février | 2015 | 17/05/2015 | 104.5 |
Janvier | 2015 | 18/04/2015 | 104.1 |
Décembre | 2014 | 13/03/2015 | 104.5 |
Novembre | 2014 | 12/02/2015 | 104.7 |
Octobre | 2014 | 16/02/2015 | 105.1 |
septembre | 2014 | 16/01/2015 | 105.2 |
Août | 2014 | 16/01/2015 | 105.4 |
Juillet | 2014 | 16/01/2015 | 105.3 |
Juin | 2014 | 16/01/2015 | 105.1 |
Mai | 2014 | 16/01/2015 | 105.1 |
Avril | 2014 | 16/01/2015 | 105.0 |
Mars | 2014 | 16/01/2015 | 105.0 |
Février | 2014 | 16/01/2015 | 105.1 |
Janvier | 2014 | 16/01/2015 | 105.2 |
Décembre | 2013 | 16/01/2015 | 105.2 |
Novembre | 2013 | 16/01/2015 | 105.1 |
Octobre | 2013 | 16/01/2015 | 105.0 |
Septembre | 2013 | 16/01/2015 | 105.1 |
Août | 2013 | 16/01/2015 | 105.2 |
Juillet | 2013 | 16/01/2015 | 105.3 |
Juin | 2013 | 16/01/2015 | 105.2 |
Mai | 2013 | 16/01/2015 | 105.6 |
Avril | 2013 | 16/01/2015 | 105.7 |
Mars | 2013 | 16/01/2015 | 105.9 |
Février | 2013 | 16/01/2015 | 105.9 |
Janvier | 2013 | 16/01/2015 | 106.0 |
Décembre | 2012 | 16/01/2015 | 105.5 |
Novembre | 2012 | 16/01/2015 | 105.5 |
Octobre | 2012 | 16/01/2015 | 105.7 |
Septembre | 2012 | 16/01/2015 | 105.6 |
Août | 2012 | 16/01/2015 | 105.8 |
Juillet | 2012 | 16/01/2015 | 105.6 |
Juin | 2012 | 16/01/2015 | 105.5 |
Mai | 2012 | 16/01/2015 | 105.7 |
Avril | 2012 | 16/01/2015 | 105.9 |
Mars | 2012 | 16/01/2015 | 105.6 |
Février | 2012 | 16/01/2015 | 105.3 |
Janvier | 2012 | 16/01/2015 | 105.0 |
Décembre | 2011 | 16/01/2015 | 104.3 |
Novembre | 2011 | 16/01/2015 | 104.2 |
Octobre | 2011 | 16/01/2015 | 104.3 |
Septembre | 2011 | 16/01/2015 | 104.3 |
Août | 2011 | 16/01/2015 | 104.4 |
Juillet | 2011 | 16/01/2015 | 104.0 |
juin | 2011 | 16/01/2015 | 103.6 |
Mai | 2011 | 16/01/2015 | 103.5 |
Avril | 2011 | 16/01/2015 | 103.6 |
Mars | 2011 | 16/01/2015 | 103.4 |
Février | 2011 | 16/01/2015 | 103.0 |
Janvier | 2011 | 16/01/2015 | 102.5 |
Décembre | 2010 | 16/01/2015 | 101.3 |
Novembre | 2010 | 16/01/2015 | 101.0 |
Octobre | 2010 | 16/01/2015 | 100.9 |
Septembre | 2010 | 16/01/2015 | 100.6 |
Août | 2010 | 16/01/2015 | 100.4 |
Juillet | 2010 | 16/01/2015 | 100.0 |
Juin | 2010 | 16/01/2015 | 100.3 |
Mai | 2010 | 16/01/2015 | 100.2 |
Avril | 2010 | 16/01/2015 | 99.7 |
Mars | 2010 | 16/01/2015 | 98.8 |
Février | 2010 | 16/01/2015 | 98.5 |
Janvier | 2010 | 16/01/2015 | 98.3 |
Date de dernière mise à jour : 10/01/2024
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés