Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Zone | A Bis | A | B1 | B2 |
Plafonds (en Euros) | 16,82 € | 12,49 € | 10,06 € | 8,74 € |
DOM, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon | 10,09 € |
Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna | 12,49 € |
Dispositif | Plafond mensuel de loyer par m2 | |
Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
Scellier (investissements 2009 et 2010) | ||
Zone A (1) | 23,11 € | 18,49 € |
Zone B1 (1) | 16,07 € | 12,86 € |
Zone B2 (1) | 13,13 € | 10,50 € |
Scellier (investissements à compter de 2011) | ||
Zone A bis (2) | 22,97 € | 18,38 € |
Zone A | 17,04 € | 13,63 € |
Zone B1 | 13,75 € | 11,00 € |
Zone B2 | 11,21 € | 8,97 € |
Zone C (3) | 7,80 € | 6,24 € |
Scellier Outre-mer (4) | ||
DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | 13,13 € | 10,51 € |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna | 16,56 € | 13,80 € |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009, JO du 3 mai.
2 : La liste des communes de la zone A bis est fixée par l'arrêté du 22 décembre 2010, JO du 23.
3 : Communes agréées (décret 2010-1112 du 23 septembre 2010, JO du 24 ; arrêté du 23 septembre 2010, JO du 24 ; voir RF 1026 § 1612). Les plafonds mensuels de loyer sont fixés par décret (décret 2011-2056 du 29 décembre 2011, JO du 31).
4 : Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009 ou renouvelés en 2015
Dispositif visé par le zonage (1) | Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C |
Amortissement Robien-classique | 23,11 € | 16,07 € | 11,57 € |
Déduction de 26 % Besson-ancien | 18,48 € | 12,08 € | 8,75 € |
1 : La liste des communes dans les zones A, B1, B2 et C est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11.
Zone A | 18,48 |
Zone B1 et B2 | 12,08 |
Zone C | 8,75 |
1 : La liste des communes est fixée par arrêté du 10 août 2006
Zone A bis | 16,82 |
Zone A | 12,49 |
Zone B1 | 10,06 |
Zone B2 et C | 8,74 |
1 : La liste des communes est fixée par l'annexeI de l'arrêté du 1er août 2014, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014. Pour les logements situés dans la zone C, les plafonds de loyers applicables sont identiques à ceux de la zone B2 des dispositifs Duflot et Pinel.
Dispositif Borloo-ancien (1) | Conventions conclues avant 2012 | Conventions conclues depuis 2012 | ||||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | |
Secteur social (2) | 6,67 € | 6,06 € | 5,45 € | 6,62 € | 6,02 € | 5,40 € |
Secteur très social (2) | 6,30 € | 5,89 € | 5,25 € | 6,26 € | 5,85 € | 5,21 € |
Secteur social - loyers dérogatoires (2) (3) | 9,98 € | 8,24 € | 6,44 € | 9,91 € | 8,19 € | 6,38 € |
Secteur très social - loyers dérogatoires (2) (3) | 9,10 € | 7,04 € | 5,82 € | 9,04 € | 6,99 € | 5,78 € |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1, B2 et C est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11.
2 : L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (2009-323 du 25 mars 2009)porte le taux de la déduction spécifique pour les logements conventionnés loués dans le secteur social (ou trèssocial) de 45 % à 60 %. Cette disposition s'applique depuis le 28 mars 2009.
3 : Ces plafonds, qui sont fixés par la circulaire DEVL 1134746C du 1er février 2012 relative à la fixation du loyer etdes redevances maximales des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la constructionet de l'habitation, ont pour objectif de tenir compte du coût élevé du prix de la location des logements situés dansles zones où le marché locatif est particulièrement tendu. L'instruction de l'ANAH du 31 décembre 2007 publiéeau Bulletin officiel équipement du 25 février 2008 sous la référence n° 2007-04 fixe les conditions relatives àl'application du loyer dérogatoire en fonction du niveau des loyers de marché.
4 : Borloo-ancien : déduction spécifique de 70 %. L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logementet la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 précité porte le taux de la déduction spécifiqueà 70 % pour les logements conventionnés loués à un organisme public ou privé soit en vue de leursous-location, meublée ou non, à des personnes physiques à usage d'habitation principale, soit envue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette disposition s'applique depuis le 28 mars2009. Les plafonds de loyer par m2, charges comprises, sont ceux mentionnés dans les tableaux ci-dessusdans les zones A, BI et B2 pour le secteur intermédiaire et le secteur social ou très social.
Zones (1) | Plafonds mensuels de loyers par m2 pour 2015 |
I bis | 16,56 € |
I | 14,66 € |
II | 11,32 € |
III | 10,69 € |
1 : La liste des communes est fixée par l'arrêté du 29 mars 1999.
Zones (1) | Amortissement Robien-recentré | Amortissement Borloo-neuf (3) |
A | 23,11 € | 18,49 € |
B1 | 16,07 € | 12,86 € |
B2 | 13,13 € | 10,50 € |
C (2) | 9,62 € | 7,70 € |
1 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009, JO du 3 mai.
2 : Seuls les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 dans une des communes comprises en zone C ouvrent droit au bénéfice du dispositif. La liste des communes comprises dans la zone C est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11.
3 : Les plafonds mensuels de loyer sont fixés au 4/5, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux applicables dans le cadre de l'amortissement Robien-recentré (CGI ann. III, art. 2 terdecies C).
Composition du foyer locataire | Lieu de situation du logement | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 | |
Personne seule | 36 971 | 36 971 | 30 133 | 27 120 |
Couple | 55 254 | 55 254 | 40 241 | 36 216 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 433 | 66 420 | 48 393 | 43 554 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 479 | 79 558 | 58 421 | 52 579 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102 893 | 94 183 | 68 725 | 61 853 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115 782 | 105 985 | 77 453 | 69 707 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 12 900 | + 11 809 | + 8 641 | + 7 775 |
1 : (CGI Ann.III art.2 terderies D,-I, 1et 2)
Composition du foyer locataire | Lieu de situation du logement | |
DOM, Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon | Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Iles Wallis et Futuna | |
Personne seule | 27 359 | 30 258 |
Couple | 36 536 | 40 407 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 43 939 | 48 594 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53 044 | 58 664 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 62 399 | 69 011 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 70 323 | 77 775 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 7 846 | + 8 676 |
1 : (CGI Ann.III art.2 terderies D,-I, 1et 2)
Composition du foyer locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | |
Personne seule | 46 807 € | 36 176 € | 31 656 € |
Couple | 69 953 € | 48 307 € | 42 547 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 84 088 € | 58 092 € | 50 935 € |
- 2 personnes à charge | 100 724 € | 70 127 € | 61 644 € |
- 3 personnes à charge | 119 239 € | 82 494 € | 72 349 € |
- 4 personnes à charge | 134 174 € | 92 968 € | 81 612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 956 € | + 10 369 € | + 9 270 € |
1 : Baux reconduits ou renouvelés en 2015 (déduction ou amortissement Besson)
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | |
Personne seule | 23 127 € | 23 127 € | 20 107 € |
Couple | 34 565 € | 34 565 € | 26 851 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 45 311 € | 41 550 € | 32 291 € |
- 2 personnes à charge | 54 098 € | 49 769 € | 38 982 € |
- 3 personnes à charge | 64 365 € | 58 917 € | 45 858 € |
- 4 personnes à charge | 72 429 € | 66 300 € | 51 682 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 8 070 € | + 7 388 € | + 5 765 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015 (c. constr. et hab. art. L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 1°).
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | |
Personne seule | 12 722 € | 12 722 € | 11 058 € |
Couple | 20 740 € | 20 740 € | 16 112 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 27 186 € | 24 929 € | 19 374 € |
- 2 personnes à charge | 29 757 € | 27 373 € | 21 558 € |
- 3 personnes à charge | 35 399 € | 32 407 € | 25 223 € |
- 4 personnes à charge | 39 6836 € | 36 466 € | 28 425 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 438 € | + 4 062 € | + 3 170 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015 (c. constr. et hab. art. R.331-12)
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (2) (3) | |
Personne seule | 46 807 € | 34 769 € | 31 871 € | 31 656 € |
Couple | 69 953 € | 51 057 € | 46 803 € | 42 547 € |
Personne seule ou couple avec : | ||||
- 1 personne à charge | 84 088 € | 61 122 € | 56 029 € | 50 935 € |
- 2 personnes à charge | 100 724 € | 73 972 € | 67 809 € | 61 644 € |
- 3 personnes à charge | 119 239 € | 86 820 € | 79 587 € | 72 349 € |
- 4 personnes à charge | 134 174 € | 97 933 € | 89 774 € | 81 612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 956 € | + 11 124 € | + 10 198 € | + 9 270 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2015
2 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste de ces communes est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009, JO du 3 mai.
3 : Seuls les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 sont concernés par la zone C. La liste des communes comprises dans la zone C est fixée par l'arrêté du 10 août 2006, JO du 11.
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (3) | |
Personne seule | 46 807 € | 34 769 € | 31 871 € | 31 656 € |
Couple | 69 953 € | 51 057 € | 46 803 € | 42 547 € |
Personne seule ou couple avec : | ||||
- 1 personne à charge | 84 088 € | 61 122 € | 56 029 € | 50 935 € |
- 2 personnes à charge | 100 724 € | 73 972 € | 67 809 € | 61 644 € |
- 3 personnes à charge | 119 239 € | 86 820 € | 79 587 € | 72 349 € |
- 4 personnes à charge | 134 174 € | 97 933 € | 89 774 € | 81 612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 956 € | + 11 124 € | + 10 198 € | + 9 270 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2015
2 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009, JO du 3 mai.
3 : Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 2010-1112 du 23 septembre 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du CGI, les plafonds de ressources du locataire d'un logement situé dans une commune agréée sont identiques à ceux exigés pour le bénéfice du dispositif "Borloo neuf" en zone C.
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |
DOM, Saint-Martin, | Polynésie française | |
Personne seule | 28 289 € | 24 712 € |
Couple | 37 779 € | 45 701 € |
Personne seule ou couple avec : | ||
- 1 personne à charge | 45 431 € | 48 343 € |
- 2 personnes à charge | 54 840 € | 50 987 € |
- 3 personnes à charge | 64 517 € | 54 519 € |
- 4 personnes à charge | 72 709 € | 58 052 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 8 113 € | + 3 709 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2015
Date de dernière mise à jour : 26/09/2023
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés