Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
| Épargne | Taux |
| Livret A (plafond : 22 950 €) | 1,70 % |
| Livret B (sans plafond) | Variable |
| Livret d'épargne populaire (LEP) (plafond : 10 000 €) | 2,70 % |
| Livret jeune (plafond : 1 600 €) | 1,25 % |
| Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) (plafond : 12 000 €) | 1,70 % |
| Compte d'Épagne Logement (CEL) (plafond 15 300 €) | 1,25 % |
Date de dernière mise à jour : 09/09/2025
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2025 - Tous droits réservés