Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Epargne | Taux |
Livret A et livret Bleu (Plafond : 22 950 €) | 0,75 % nets |
Livret B (sans plafond) | libre |
Livret d'épargne populaire (plafond : 7 700 €) | 1,25 % nets |
Livret jeunes (plafond : 1 600 €) | 0,75 % nets (minimum) |
Livret de développement durable (Plafond : 12 000 €) | 0,75 % nets |
Livret d'épargne-entreprise (sans plafond) | 0,50 % nets |
Date de dernière mise à jour : 23/03/2017
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2018 - Tous droits réservés