Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Epargne | Taux |
Livret A et livret Bleu (Plafond : 22 950 €) | 0,50 % net => 1 % net au 01/02/2022 |
Livret B (sans plafond) | libre |
Livret d'épargne populaire (plafond : 7 700 €) | 1 % net => 2,20 % net au 01/02/2022 |
Livret jeunes (plafond : 1 600 €) | 0,75 % (minimum) => 1 % minimum au 01/02/2022 |
Livret de développement durable et solidaire (ex LDD) (Plafond : 12 000 €) | 0,5 % net => 1 % net au 01/02/2022 |
Date de dernière mise à jour : 10/01/2024
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés