Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Epargne | Taux |
Livret A (plafond : 22 950 €) | 2,40 % net au 01/02/2025 |
Livret B (sans plafond) | libre |
Livret d'épargne populaire (LEP) (plafond : 10 000 €) | 3,50 % net au 01/02/2025 |
Livret jeune (plafond : 1 600 €) | 2,40 % (minimum) au 01/02/2025 |
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) (plafond : 12 000 €) | 2,40 % net au 01/02/2025 |
Date de dernière mise à jour : 19/05/2025
Retour aux Chiffres et Indices
© FIDUCIAL 2025 - Tous droits réservés